Tzitzis & Tallis Size Chart
Cotton - Kids | Wool - Kids | Wool/Cotton - Adult | Ashkenaz / Sefaradi Tallis |
---|---|---|---|
2–3 Years (#2) | 2–3 Years (#8) | Adult Small (#20) | Size 18: 18” × 72” (45 × 180 cm) |
3–5 Years (#3) | 3–5 Years (#10) | Adult Medium (#22) | Size 24: 24” × 72” (60 × 180 cm) |
5–7 Years (#4) | 5–7 Years (#12) | Adult Large (#24) | Size 36: 36” × 72” (90 × 180 cm) |
7–9 Years (#5) | 7–9 Years (#14) | Adult XL (#26) | Size 45: 44” × 64” (110 × 160 cm) |
9–11 Years (#6) | 9–11 Years (#16) | Adult XXL (#28) | Size 50: 48” × 68” (120 × 170 cm) |
11–12 Years (#7) | 11–12 Years (#18) | Adult XXXL (#30) | Size 55: 52” × 72” (130 × 180 cm) |
Size 60: 56” × 76” (140 × 190 cm) |
|||
Size 70: 60” × 80” (150 × 200 cm) |